信息索引号 | 01404053X/2024-02007 | 生成日期 | 2024-05-13 | 公开日期 | 2024-05-13 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 报告 |
主题(一级) | 城乡建设、环境?;?/td> | 主题(二级) | 环境监测、?;び胫卫?/td> | 关键词 | 质量,污染,监测 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 5月14日空气质量预报 |
5月13日-5月17日前期我市受北方沙尘回流影响,PM10浓度较高,后期持续晴热、静小风天气,总体气象扩散条件不利。预计空气质量:13日轻度污染,首要污染物为臭氧;14日轻度污染,首要污染物为臭氧;15日良-轻度污染,首要污染物为臭氧;16日轻度污染,首要污染物为臭氧;17日良-轻度污染,首要污染物为臭氧。江苏省无锡环境监测中心、无锡市气象台联合发布